
Kampung Pujo Kerto
Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah - 18
SCORECARD KONVERGENSI APRIL - JUNI 2023
Administrator | 09 Juni 2023 | 101 Kali Dibaca
Artikel
SCORECARD KONVERGENSI APRIL - JUNI 2023
Administrator
23 09-0 11:09:01
101 Kali Dibaca
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) |
||||||||
Sasaran | JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK | IBU HAMIL | ANAK 0 – 23 BULAN | |||||
TOTAL | KEK/RESTI | TOTAL | GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING | |||||
Jumlah | 18 | 2 | 0 | 16 | 0 | |||
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) | ||||||||
Sasaran | JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN | HIJAU (NORMAL) | Kuning (Resiko Stunting) | Merah Terindikasi Stunting | ||||
Jumlah | 16 | 16 | 0 | 0 | ||||
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK | ||||||||
Sasaran | No | Indikator | Jumlah | % | ||||
Ibu Hamil | 1 | Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan kehamilan. | 2 | 100.00 | ||||
2 | Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari | 2 | 100.00 | |||||
3 | Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali | 0 | 0.00 | |||||
4 | Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan | 2 | 100.00 | |||||
5 | Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali | 0 | 0.00 | |||||
6 | Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman | 2 | 100.00 | |||||
7 | Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak | 2 | 100.00 | |||||
8 | Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan | 1 | 50.00 | |||||
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun) | 1 | Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap | 2 | 13.33 | ||||
2 | Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan | 0 | 0.00 | |||||
3 | Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun | 4 | 25.00 | |||||
4 | Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali. | Laki | Jumlah | |||||
0 | 0 | 0.00 | ||||||
5 | Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali | 0 | 0.00 | |||||
6 | Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman | 13 | 81.25 | |||||
7 | Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak | 12 | 75.00 | |||||
8 | Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran | 13 | 81.25 | |||||
9 | Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan | 2 | 12.50 | |||||
10 | Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali | 0 | 0.00 | |||||
Anak 2 sd 6 Tahun | 1 | Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD | 0 | 0 | ||||
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA | ||||||||
No | SASARAN | JUMLAH INDIKATOR | TINGKAT KONVERGENSI (%) | |||||
YANG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA | |||||||
1 | Ibu Hamil | 11 | 14 | 78.57 | ||||
2 | Anak 0 - 23 Bulan | 46 | 156 | 29.49 | ||||
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA | 57 | 170 | 33.53 | |||||
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING | ||||||||
No | BIDANG/KEGIATAN | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING | |||||
ALOKASI DANA | % (PERSEN) | |||||||
1 | Bidang Pembangunan Desa | % | ||||||
2 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | % |
Komentar Facebook
Statistik Desa

Populasi
1312

Populasi
1234

Populasi
-

Populasi
-

Populasi
2546
1312
LAKI-LAKI
1234
PEREMPUAN
-
JUMLAH
-
BELUM MENGISI
2546
TOTAL
Aparatur Kampung

Kepala Desa
SUDARSO, S.IP

Sekretaris Desa
GALIH RYAN SAPUTRA

Kasi Pelayanan
IRFAN RUSMANTO

Kepala Dusun I
MAHYUNI ALFAN

Kepala Dusun II
YULIONO

Kepala Dusun III
WAGINO

Operator
DWI NOVIYANA

Kasi Kesejahteraan
ASEP BUDIANTO

Kaur Umum Dan Perencanaan
HAFID QUROTIN AINIYAH

Kaur Keuangan
NOVITASARI MUSLIHATUN

Kasi Pemerintahan
PURWANTO

Operator
KHOIRUL ANWAR

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri


Kampung Pujo Kerto
Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, 18
Hubungi Perangkat Kampung untuk mendapatkan PIN
Masuk
Komentar
Agenda

Belum ada agenda terdata
jam kerja
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Kirim Komentar